|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | PVC | Łatwopalność: | VW-1 |
---|---|---|---|
kolory: | Biały | Zakres temperatury pracy: | -30˚C ~ 105˚C |
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa): | ≥ 10,41 | Zatwierdzenie: | UL |
High Light: | braided pvc tubing,plastic pvc tubing |
Czarny elastyczny przewód PVC 600V / 300V UL Approval, elastyczny przewód PVC
Cecha produktu:
Rury z polichlorku winylu (PCW) są produkowane z doskonałej i chroniącej środowisko koloidalnej cząstki PCV, a następnie poddane obróbce przez odparowanie, wytłoczone rurki po podgrzaniu i upłynnieniu za pomocą wytłaczarki i zwijaniu pakowane po ochłodzeniu. Dzięki doskonałej elastyczności, właściwościom mechanicznym i dielektrycznym, odporności ogniowej itp., Przy temperaturze od -30 ˚C do +105 ˚C, rury PVC są szeroko stosowane w zewnętrznych izolacyjnych zabezpieczeniach wystających drutów urządzeń elektrycznych, transformatorów, silników elektrycznych lub lightwares i elementy elektroniczne, komponenty, druty drutowe itp.
SPEC:
Pozycja | Wartość | |
Zakres temperatury pracy | -30˚C ~ 105˚C | |
(Mpa) Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 10,4 (1,5kgf / mm2) | |
(%) Ult imate elpong ion | ≥ 100 | |
Starzenie w piecu z obiegiem powietrza | (136,0 ± 1,0) ℃, 7 dni przy 136,0 ± 1,0 ℃ | |
Po starzeniu | (Mpa) Wytrzymałość na rozciąganie | ≥7,28 |
(%)Ostateczne wydłużenie | ≥70 | |
(V) Stopień ocieplenia | 300 V, 600 V | |
(Ω.cm) Siła wyładowania objętości | ≥ 10 | |
(V) Mocna ocena | ≥2500 (60 s) ≥2500 (60 s), bez awarii | |
Szok termiczny (105 × × 4h) | Bez pękania | |
Zimne zgięcie (-10 ℃) | Bez pękania | |
Maksymalna podłużna zmiana jonów | ± 5% |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430