|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | PVC | Rozmiar ID: | 1 mm ~ 33 mm |
---|---|---|---|
Grubość: | 0,3 mm ~ 0,7 mm | Łatwopalność: | VW-1 |
Napięcie znamionowe: | 300V 600V | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa): | ≥ 10,41 |
High Light: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
Różowe plastikowe rurki do ochrony kabli, kolorowe elastyczne przewody z tworzyw sztucznych
Obudowa z PCV z wykorzystaniem wysokiej jakości przyjaznych dla środowiska cząstek PCV, proces suszenia, poprzez wytłaczanie, formowanie wytłaczania ze stopu, chłodzenie w opakowanie rolkowe. Ma dobrą miękkość, mechaniczną, izolację elektryczną, opóźniacz płomienia, itp., Użycie temperatury przy -30 ℃ - +105 ℃. Obudowa z PCV jest szeroko stosowana w urządzeniach elektrycznych, transformatorach, silnikach, oświetleniu, przewodach elektrycznych, elementach elektronicznych, wiązkach przewodów i innych zewnętrznych zabezpieczeniach izolacji.
Funkcje:
1. Materiał: miękkie PCV
2. Temperatura pracy: -30 ºC ~ + 105 ºC
3. Wydajność: elastyczny, miękki, ognioodporny
4. Kolor: różowy, czarny, szary, przezroczysty, niebieski, czerwony itp.
5. Normy środowiskowe: ROHS, UL
6. Średnica wewnętrzna: 1 mm ~ 33 mm
7. Napięcie: 300V 600V
Rozmiar (1) Brytyjska seria AWG
Rozmiar (mm) | ID (mm) | Grubość (mm) | Pakowanie (m / r) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
24 | 0,55 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 305 |
22 | 0,65 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 305 |
20 | 0,85 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 305 |
19 | 0,9 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 305 |
18 | 1,0 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 305 |
17 | 1,2 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 305 |
16 | 1,3 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 305 |
15 | 1,5 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 305 |
14 | 1,7 ± 0,15 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 305 |
13 | 1,9 ± 0,2 | 0,30 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 305 |
12 | 2,1 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 305 |
11 | 2,4 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 305 |
10 | 2,7 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 305 |
9 | 3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 305 |
8 | 3,3 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 305 |
7 | 3,7 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 305 |
6 | 4,2 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 305 |
5 | 4,7 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 305 |
4 | 5,3 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 305 |
3 | 5,9 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 305 |
2 | 6,6 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 152 |
1 | 7,4 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,55 | 152 |
0 | 8,3 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,55 | 152 |
Rozmiar (2) cala serii
Rozmiar (cale) | ID (mm) | Grubość (mm) | Pakowanie (mr) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
5/16 | 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 152 |
3/8 | 9,5 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 152 |
7/16 | 11,1 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 152 |
1/2 | 12,7 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 152 |
9/16 | 14,3 ± 0,4 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 76 |
5/8 | 16,0 ± 0,4 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 76 |
3/4 | 19,0 ± 0,4 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 76 |
7/8 | 22,0 ± 0,5 | 0,75 ± 0,15 | 0,85 ± 0,15 | 76 |
1 | 25,0 ± 0,5 | 0,75 ± 0,15 | 0,85 ± 0,15 | 76 |
0 | 27,0 ± 0,8 | 0,75 ± 0,15 | 0,85 ± 0,15 | 76 |
Rozmiar (3) seria metryczna
ID (mm) | Grubość (mm) | Pakowanie (mr) | |
HCY-3 | HCY-6 | ||
0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
9,0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430