|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
rozmiar: | ID: 5mm ~ 48mm | Materiały: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
Napięcie: | <10KV | Chemia: | Izolacja ekologiczna |
pakowania: | Rolka | Wydajność: | Zmniejszających palność |
High Light: | flexible corrugated electrical conduit pipes,flexible corrugated pipe |
Białe elastyczne rury faliste, ochrona przed falistym tworzywem sztucznym
Wprowadzenie:
Podział z tworzywa sztucznego Elastyczne faliste przewody rurowe elektryczne oferują szerokie spektrum właściwości technicznych dla zastosowań związanych z okablowaniem i drutem, zapobiegając nie tylko uszkodzeniom mechanicznym, ale także wpływom promieniowania UV, wietrzenia i chemikaliów.
Cechy:
1 Odporność ogniowa: Vo (UL94) i odporność na promieniowanie UV
2 Stopień ochrony: IP68
3 Zakres temperatur: -40 ° C ~ + 120 ° C, krótkotrwale do 150 ° C
4 Doskonała giętkość, błyszcząca powierzchnia, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na zużycie, brak odkształceń, odporny na olej, kwasy i rozpuszczalniki, ognioodporny, samogasnący, odporny na promieniowanie UV, izolowany, wolny od halogenów, fosforu i kadmu
5 Podaj, czy chcesz podzielić rurki z dzieloną głowicą, czy bez podziału.
Aplikacje:
1 tworzy zgrabną jakość lub kolorowy wygląd krosna drucianego
2 obrabiarki, budowa maszyn, system ochrony izolacji eledtric, elektryczny system automatycznego sterowania, ruch publiczny
sprzęt, metor, lokomotywa elektryczna i urządzenia klimatyzacyjne itp.
Dane techniczne:
Materiał | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
Zakres pracy | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C- + 110C |
Standardowy kolor | Czarny i szary |
Certyfikat | RoHS |
Inne funkcje | Wysoka odporność na ścieranie Odporność na kwasy Odporne na rozpuszczalniki i paliwa |
Dane techniczne:
przedmiot nr (ID) | Rodzaj | ID * OD (MM) | Wyleczony promień (MM) | Pakiet (PAN) |
PP-ø5,0 | Wielobarwność Niezwalniający płomień & opóźniacz płomienia | 5.2 * 7.5 | ≥ 10 | 200M / R |
PP-ř7.0 | 7,4 * 10,2 | ≥ 16 | 100 M / R | |
PP-ø10,0 | 10,0 * 13,3 | ≥20 | 100 M / R | |
PP-ř11,0 | 11,3 * 14.5 | ≥25 | 100 M / R | |
PP-ø12.0 | 11,8 * 15,8 | ≥25 | 100 M / R | |
PP-ř13.0 | 12,8 * 16,8 | ≥35 | 100 M / R | |
PP-ř14.0 | 14,0 * 18,0 | ≥40 | 100 M / R | |
PP-ř16.0 | 16,0 * 21,0 | ≥45 | 100 M / R | |
PP-ø19.0 | 19,5 * 24,8 | ≥45 | 50 M / R | |
PP-ø20,0 | 21,2 * 25,8 | ≥45 | 50 M / R | |
PP-ř23.0 | 23,0 * 28,0 | ≥50 | 50 M / R | |
PP-ø25.0 | 24,8 * 31,8 | ≥55 | 50 M / R | |
PP-ø 29,0 | 29,0 * 34,5 | ≥ 60 | 50 M / R | |
PP-ř34,0 | 34,2 * 39,5 | ≥65 | 50 M / R | |
PP-Ã4,08 | 48,2 * 54,5 | ≥65 | 50 M / R |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430