|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zatwierdzenie: | UL ROHS | Rozmiar ID: | 1 mm ~ 30 mm |
---|---|---|---|
Łatwopalność: | VW-1 | Napięcie znamionowe: | 300V 600V |
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa): | ≥ 10,41 | standardowe: | SGS |
Grubość: | 0,3 mm ~ 0,7 mm | pakowania: | Rolka |
High Light: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
Elastyczne rury PVC do słuchawek, obudowy słuchawek Miękkie rury PVC
Działanie produktu :
1. Materiał: Polichlorek winylu, zwany PVC
2. Temperatura pracy: -30 ~ + 105 ºC
3. Elastyczny, miękki, trudnopalny
4. Kolor: szary Czarny, jasny, czerwony, niebieski, zielony itp.
5. Normy środowiskowe: ROHS UL
6. Średnica wewnętrzna: 1 mm ~ 30 mm; Cienkość: 0,3 mm ~ 0,7 mm
7. Napięcie: 300V, 600V
Cechy produktu: Miękki, ma dobre właściwości elektryczne i fizyczne, kwas, odporność na korozję, stabilne działanie itp.
Zastosowania: wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne, urządzenia przemysłowe, oświetlenie, wiązki przewodów samochodowych, podzespoły elektroniczne, przewody silnikowe, maszyny, zabawki, artykuły papiernicze i inne.
Dane techniczne:
własność | Typowa wydajność |
Wydajność wytrzymałości | ≥ 10,41 MPa |
Wydłużenie pękania (%) | ≥100% |
Napięcie | 300 V; 600 V |
Elastyczność | Wybitny |
Odporność na płomień | VW-1 |
Wymiary:
ID (mm) | Grubość ścianki (mm) | Rozmiar opakowania (m / r) | |
WL-300 | WL-600 | ||
0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
9,0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
23,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430