|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | PET | Temperatura topnienia: | 230 ° C + 5 |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | -50 ° C ~ + 150 ° C | Odporność na ogień: | UL VW-1 |
Certyfikat: | SGS, zasięg i ROHS | kolory: | Czarny / biały / clrear / niebieski / różowy / żółty / czerwony |
Podkreślić: | rękaw z siatki drucianej,oplot z plecionej siatki |
Przezroczysta opaska rozpinana z siatki, 16mm biała, siatkowa
Wydajność:
1. Ognioodporne i bezhalogenowe
2. Lekka i elastyczna
3. Łatwy w instalacji
Opis produktu:
Powierzchnia rękawów oplatanych kablem jest gładka, przyjmując nieszkodliwy dla środowiska materiał PET
Rodzaje mają monofilament lub multifilament, różne wzory dziania, tkania różnej szerokości
Kolejny może być dostosowany do wymagań klienta
Tulejka PET w okrągłym opakowaniu Dekoracyjne kolorowe taśmy poliestrowe na Boże Narodzenie, obręcz do włosów i Light String
Cecha produktu:
1. Materiał: Wysokiej jakości poliester ochronny (PET) bez halogenów
2. Charakterystyczne cechy: dobra odporność na ścieranie, rozciągliwość, skalowalność, ognioodporność
oraz wentylacja i promieniowanie cieplne, odporność na korozję, łatwe do zginania, rozciągania, giętkości, izolacji, a nie starzenia się.
3. Kolory: wszystkie rodzaje kolorów
4. Temperatura topnienia: 230 ° C + 5
5. Zakres temperatur: (-50 ° C ~ + 150 ° C)
6. Odporność ogniowa: ULVW-1
7. Certyfikat: UL, SGS, zasięg i ROHS
Rozmiar:
Numer części | ROZMIAR | Materiał | Rozszerzalny zakres | Zakres temperatury | |||
mm | cal | mm | cal | ||||
PET03 | 3MM | 1/8 " | Poliester (PET) | 2.4--6.4 | 3/32 "- 1/4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET06 | 6 MM | 1/4 " | Poliester (PET) | 3.2--11.1 | 1/8 "- 7/16" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET08 | 8 MM | 5/16 " | Poliester (PET) | 6,4 -12,7 | 1/4 "- 1/2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET10 | 10 MM | 3/8 " | Poliester (PET) | 4,8 -15,9 | 3/16 "- 5/8" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET12 | 12 MM | 1/2 " | Poliester (PET) | 6.4--19.1 | 1/4 "- 3/4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET16 | 16 MM | 5/8 " | Poliester (PET) | 9,5--25.4 | 3/8 "- 1" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET19 | 19 MM | 3/4 " | Poliester (PET) | 12,7-31,8 | 1/2 "- 1-1 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET25 | 25 MM | 1 " | Poliester (PET) | 15,9--38.1 | 5/8 "- 1-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET32 | 32 MM | 1 -1/4 " | Poliester (PET) | 19,1-44,5 | 3/4 "- 1-3 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET38 | 38 MM | 1 -1/2 " | Poliester (PET) | 25,4 - 63,5 | 1 "- 2-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET45 | 45 MM | 1 -3/4 " | Poliester (PET) | 31,8--69,9 | 1-1 / 4 "- 2-3 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET51 | 51 MM | 2 " | Poliester (PET) | 38,1 - 88,9 | 1-1 / 2 "- 3-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET64 | 64 MM | 2 -1/2 " | Poliester (PET) | 44,5--114,3 | 1-3 / 4 "- 4-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET76 | 76 MM | 3 " | Poliester (PET) | 63,5-120,7 | 2-1 / 2 "- 4-3 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430