|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | PET | Temperatura topnienia: | 230 ° C + 5 |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | -50 ° C ~ + 150 ° C | Odporność na ogień: | VW-1 |
Certyfikat: | SGS, zasięg i ROHS | kolory: | Czarny / biały / clrear / niebieski / różowy / żółty / czerwony / żółty |
High Light: | expandable braided polyester sleeving,expandable wire loom |
Wielobarwne rozwijane wiązki kablowe Skarpety kablowe acKnitted Izolacyjne rękawy
Zalety :
Ekonomiczny i łatwy w montażu, lekki i elastyczny
Łatwy w szlifowaniu i odporny na ścieranie
Wolne od halogenu
Dane techniczne:
1. Rozmiar: 3 mm ~ 76 mm
2. Zakres roboczy: -103F do 257F (-75C do 125C) zakres temperatur
3. Temperatura topnienia: 446F (230C)
4. Rozszerza się do 150%
5. Dostępne do 4 "średnicy
6. Kolory: czarny, szary, biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, różowy, pomarańczowy itp.
7. Certyfikat: SGS, UL, RoHS zatwierdzony
8. Bez halogenków
Opis:
Nasze rozszerzalne folie PET są splatane z przędzy monofilamentowej o grubości 0,20 mm lub 0,25 mm z politereftalanu etylenu (PET). Rękaw łatwo rozszerza się do 150% i delikatnie obkurcza się wokół nieregularnych kształtów. Pozostaje elastyczny w szerokim zakresie temperatur i jest odporny na degradację chemiczną, promieniowanie UV i ścieranie.
Podanie
Elastyczne plecione rękawy są idealne do nieograniczonej liczby zastosowań w zakresie elektronicznego, samochodowego, morskiego i przemysłowego zarządzania drutami i pakietami. Przykładami mogą tu być: ubranie komory silnika, zarządzanie przewodami w kinie domowym, dostosowanie okablowania obudowy komputera, zarządzanie przewodami biurowymi, uprzęże samochodowe, ochrona węża nurkowego i wiele innych. Nici o różnych kolorach i fakturach można wplatać w różne wzory. Każdy z naszych produktów jest dostosowany do potrzeb i potrzeb klienta.
Specyfikacja:
Numer części | ROZMIAR | Materiał | Rozszerzalny zakres | Zakres temperatury | |||
mm | cal | mm | cal | ||||
PET03 | 3MM | 1/8 " | Poliester (PET) | 2.4--6.4 | 3/32 "- 1/4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET06 | 6 MM | 1/4 " | Poliester (PET) | 3.2--11.1 | 1/8 "- 7/16" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET08 | 8 MM | 5/16 " | Poliester (PET) | 6,4 -12,7 | 1/4 "- 1/2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET10 | 10 MM | 3/8 " | Poliester (PET) | 4,8 -15,9 | 3/16 "- 5/8" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET12 | 12 MM | 1/2 " | Poliester (PET) | 6.4--19.1 | 1/4 "- 3/4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET16 | 16 MM | 5/8 " | Poliester (PET) | 9,5--25.4 | 3/8 "- 1" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET19 | 19 MM | 3/4 " | Poliester (PET) | 12,7-31,8 | 1/2 "- 1-1 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET25 | 25 MM | 1 " | Poliester (PET) | 15,9--38.1 | 5/8 "- 1-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET32 | 32 MM | 1 -1/4 " | Poliester (PET) | 19,1-44,5 | 3/4 "- 1-3 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET38 | 38 MM | 1 -1/2 " | Poliester (PET) | 25,4 - 63,5 | 1 "- 2-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET45 | 45 MM | 1 -3/4 " | Poliester (PET) | 31,8--69,9 | 1-1 / 4 "- 2-3 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET51 | 51 MM | 2 " | Poliester (PET) | 38,1 - 88,9 | 1-1 / 2 "- 3-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET64 | 64 MM | 2 -1/2 " | Poliester (PET) | 44,5--114,3 | 1-3 / 4 "- 4-1 / 2" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
PET76 | 76 MM | 3 " | Poliester (PET) | 63,5-120,7 | 2-1 / 2 "- 4-3 / 4" | -103 ° C - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430