|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
rozmiar: | ID: 5mm ~ 48mm | Materiały: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
Napięcie: | <10KV | Chemia: | Izolacja ekologiczna |
pakowania: | Rolka | Wydajność: | Zmniejszających palność |
High Light: | corrugated plastic tubing,flexible corrugated electrical conduit pipes |
Rury ognioodporne z karbonu Pvc Ochrona przewodów elektrycznych
Wprowadzenie:
Podział z tworzywa sztucznego Elastyczne faliste przewody rurowe elektryczne oferują szerokie spektrum właściwości technicznych dla zastosowań związanych z okablowaniem i drutem, zapobiegając nie tylko uszkodzeniom mechanicznym, ale także wpływom promieniowania UV, wietrzenia i chemikaliów.
Cechy:
1. Miecha wewnątrz i na zewnątrz, połysk w powierzchni, wyjątkowa elastyczność, izolacja,
opóźniacz płomienia, odporność na ścieranie / zużycie i odporność chemiczną.
2. Wysoka wytrzymałość, wysoka odporność na uderzenia, dobra wydajność gięcia, odporność na wysoką temperaturę,
kwasoodporność, olej smarujący, płyn chłodzący, odporność na korozję chemiczną, środek ogniochronny, środek opóźniający zapłon
3. Mają dobrą elastyczność, odporność na korozję, odporność na ciepło, odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozciąganie,
wodoodporny
4. Potrafi wytrzymać ciężar stopy, nie łamiąc, nie odkształcając, może szybko odzyskać,
i bez żadnych uszkodzeń
Podanie:
1. Ochrona przewodów i wiązek przewodów w motoryzacji, sprzęcie, kolejnictwie itp.
2. Używany do ochrony przewodów hydraulicznych.
3. Używany w dziedzinie komunikacji elektrycznej, samochodów do izolacji połączeń i odpornych na rdzę wyrobów metalowych.
Dane techniczne:
Materiał | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
Zakres pracy | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C- + 110C |
Standardowy kolor | Czarny i szary |
Certyfikat | RoHS |
Inne funkcje | Wysoka odporność na ścieranie Odporność na kwasy Odporne na rozpuszczalniki i paliwa |
Dane techniczne:
przedmiot nr (ID) | Rodzaj | ID * OD (MM) | Wyleczony promień (MM) | Pakiet (PAN) |
PP-ø5,0 | Wielobarwność Niezwalniający płomień & opóźniacz płomienia | 5.2 * 7.5 | ≥ 10 | 200M / R |
PP-ř7.0 | 7,4 * 10,2 | ≥ 16 | 100 M / R | |
PP-ø10,0 | 10,0 * 13,3 | ≥20 | 100 M / R | |
PP-ř11,0 | 11,3 * 14.5 | ≥25 | 100 M / R | |
PP-ø12.0 | 11,8 * 15,8 | ≥25 | 100 M / R | |
PP-ř13.0 | 12,8 * 16,8 | ≥35 | 100 M / R | |
PP-ř14.0 | 14,0 * 18,0 | ≥40 | 100 M / R | |
PP-ř16.0 | 16,0 * 21,0 | ≥45 | 100 M / R | |
PP-ø19.0 | 19,5 * 24,8 | ≥45 | 50 M / R | |
PP-ø20,0 | 21,2 * 25,8 | ≥45 | 50 M / R | |
PP-ř23.0 | 23,0 * 28,0 | ≥50 | 50 M / R | |
PP-ø25.0 | 24,8 * 31,8 | ≥55 | 50 M / R | |
PP-ø 29,0 | 29,0 * 34,5 | ≥ 60 | 50 M / R | |
PP-ř34,0 | 34,2 * 39,5 | ≥65 | 50 M / R | |
PP-Ã4,08 | 48,2 * 54,5 | ≥65 | 50 M / R |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430