|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
rozmiar: | ID: 5mm ~ 48mm | Materiały: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
Napięcie: | <10KV | Chemia: | Izolacja organiczna |
pakowania: | Rolka | Wydajność: | Zmniejszających palność |
High Light: | flexible corrugated electrical conduit pipes,flexible corrugated pipe |
Czarna falista rura PP, szczelinowa rura karbowana z kraciastą rurą Czarna, czarna elastyczna rura
Wprowadzenie:
Podział plastiku Elastyczne rury z falistymi przewodami elektrycznymi oferują szeroką gamę właściwości technicznych do zastosowań związanych z zarządzaniem kablami i przewodami, nie tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również przed wpływem promieniowania UV, warunków atmosferycznych i chemikaliów.
Funkcje:
1. Mieszki wewnątrz i na zewnątrz, połysk powierzchni, wyjątkowa elastyczność, izolacja,
środek zmniejszający palność, odporność na ścieranie / zużycie i odporność chemiczna.
2. Wysoka wytrzymałość, wysoka odporność na uderzenia, dobra wydajność zginania, odporność na wysoką temperaturę,
odporność na kwasy, olej smarujący, płyn chłodzący, odporność na korozję chemiczną, środek zmniejszający palność, niepalny
3. Mają dobrą elastyczność, odporność na korozję, odporność na ciepło, odporność na ścieranie, odporność na rozciąganie,
wodoodporny
4. Może wytrzymać ciężar stopy, a nie zerwanie, nie odkształcenie, może szybko odzyskać,
i bez żadnych uszkodzeń
Dane techniczne:
Materiał | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
Zakres pracy | MELG: -40 ° C + 90 ° C MNLG: -40 ° C + 130 ° C MDLG: -40 ° C + 110 ° C |
Standardowy kolor | Czarny i szary |
Certyfikat | RoHS |
Inne funkcje | Wysoka odporność na ścieranie Odporne na kwasy Odporne na rozpuszczalniki i paliwa |
Dane techniczne:
przedmiot nr (ID) | Rodzaj | ID * OD (MM) | Wyleczony promień (MM) | Pakiet (PAN) |
PP-ø5.0 | Wielobarwność Nie ognioodporny & środek zmniejszający palność | 5,2 * 7,5 | ≥10 | 200M / R |
PP-ø7.0 | 7.4 * 10.2 | ≥16 | 100M / R | |
PP-ø10.0 | 10,0 * 13,3 | ≥20 | 100M / R | |
PP-ø11.0 | 11,3 * 14,5 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø12.0 | 11,8 * 15,8 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø13.0 | 12,8 * 16,8 | ≥35 | 100M / R | |
PP-ø14.0 | 14,0 * 18,0 | ≥40 | 100M / R | |
PP-ø16.0 | 16,0 * 21,0 | ≥45 | 100M / R | |
PP-ø19.0 | 19,5 * 24,8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø20.0 | 21,2 * 25,8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø23.0 | 23,0 * 28,0 | ≥50 | 50M / R | |
PP-ø25.0 | 24,8 * 31,8 | ≥55 | 50M / R | |
PP-ø29.0 | 29,0 * 34,5 | ≥60 | 50M / R | |
PP-ø34.0 | 34,2 * 39,5 | ≥65 | 50M / R | |
PP-ø48.0 | 48,2 * 54,5 | ≥65 | 50M / R |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430