|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
rozmiar: | ID: 5mm ~ 48mm | Materiały: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
Napięcie: | <10KV | Chemia: | Izolacja ekologiczna |
pakowania: | Rolka | Wydajność: | Zmniejszających palność |
High Light: | flexible corrugated electrical conduit pipes,flexible corrugated pipe |
Podział wiązki przewodów rurowych, PP / PA / PE rur falistych, splątanych rur falistych Loom Tubing
Wprowadzenie:
Dzielony przewód rurowy jest najpopularniejszym przewodem elastycznym, który sprzedajemy. Niezwykle trwały i odporny na promieniowanie UV. Szczelina wzdłuż rurki umożliwia łatwe zakładanie drutu, ale zasadniczo pozostaje zamknięta podczas użytkowania. Falista konstrukcja zapewnia wytrzymałość na zgniatanie krosna oraz elastyczność. Służy do utrzymywania grup przewodów na miejscu i zapewnia ochronę przed ścieraniem, zgnieceniem, benzyną, olejem i wieloma chemikaliami.
Główne właściwości:
1. Materiał: modyfikowany polipropylen, PA lub PE lub PP
2. Zatwierdzenie ROHS
3. Ognioodporny
4. Standardowy kolor: czarny, żółty, pomarańczowy, szary, biały ...
5. Doskonała odporność chemiczna
6. Wodoodporny
Podanie:
za. Ochrona przewodów i wiązek przewodów w motoryzacji, sprzęcie, kolejnictwie itp.
b. Służy do ochrony węży hydraulicznych.
do. Używany w dziedzinie komunikacji elektrycznej, samochodów do izolacji połączeń i odpornych na rdzę wyrobów metalowych.
Temperatura ciągła: 105ºC / 3000h, Nie dopuść do pęknięcia, pęknięcia i wady, które mają wpływ na użycie
Rozmiar:
Tem No (ID) | Rodzaj | ID * OD (MM) | Wyleczony promień (MM) | Pakiet (PAN) |
PP-ø5,0 | Wielobarwność Niezwalniający płomień & opóźniacz płomienia | 5.2 * 7.5 | ≥ 10 | 200M / R |
PP-ř7.0 | 7,4 * 10,2 | ≥ 16 | 100 M / R | |
PP-ø10,0 | 10,0 * 13,3 | ≥20 | 100 M / R | |
PP-ř11,0 | 11,3 * 14.5 | ≥25 | 100 M / R | |
PP-ø12.0 | 11,8 * 15,8 | ≥25 | 100 M / R | |
PP-ř13.0 | 12,8 * 16,8 | ≥35 | 100 M / R | |
PP-ř14.0 | 14,0 * 18,0 | ≥40 | 100 M / R | |
PP-ř16.0 | 16,0 * 21,0 | ≥45 | 100 M / R | |
PP-ø19.0 | 19,5 * 24,8 | ≥45 | 50 M / R | |
PP-ø20,0 | 21,2 * 25,8 | ≥45 | 50 M / R | |
PP-ř23.0 | 23,0 * 28,0 | ≥50 | 50 M / R | |
PP-ø25.0 | 24,8 * 31,8 | ≥55 | 50 M / R | |
PP-ø 29,0 | 29,0 * 34,5 | ≥ 60 | 50 M / R | |
PP-ř34,0 | 34,2 * 39,5 | ≥65 | 50 M / R | |
PP-Ã4,08 | 48,2 * 54,5 | ≥65 | 50 M / R |
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430