| 
			
				
  | 
			
				 
					Obroty  
			Poprosić o wycenę - Email 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
                    
  | 
                                
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Podkreślić: | braided fiberglass sleeve,silicone coated fiberglass tubing | 
			    	||
|---|---|---|---|
Obróbka termiczna 4KV z włókna szklanego UL224 VW-1 Zwalnianie płomieni
  Opis produktu: 
  Materiały: Extrudgd kauczuk silikonowy i oplot z włókna szklanego 
  Dobra elastyczność i właściwości mechaniczne, Odporność na działanie kwasów i olejów 
  Indeks technologii: 
  Wytrzymałość na napięcie: 7000V 
  Indywidualna wartość: 6000V 
  Odporność na temperaturę: -10ºC - + 200ºC 
  Kolory oplotu: biały / czarny / brązowy / żółty 
  Odporność ogniowa: UL224 VW-1 
  Czas poza self: 30 sekund 
Pomiar średnicy wewnętrznej  | |||
Średnica wewnętrzna  | grubość ściany  | ||
Zasięg  | Tolerancja  | 4000V  | 7000V  | 
0,5-2,0 mm  | + 0,20-0,00 mm  | 0,40 ± 0,05 mm  | 0,45 ± 0,05 mm  | 
2,5-3,0 mm  | + 0,25-0,00 mm  | 0,40 ± 0,05 mm  | 0,50 ± 0,05 mm  | 
3,5-5.0 mm  | + 0,35-0,00 mm  | 0,50 ± 0,05 mm  | 0,50 ± 0,05 mm  | 
6.0-9.0mm  | + 0,50-0,00 mm  | 0,55 ± 0,05 mm  | 0,60 ± 0,05 mm  | 
10,0-12,0 mm  | + 0,70-0,00 mm  | 0,60 ± 0,05 mm  | 0,65 ± 0,05 mm  | 
13,0-20,0 mm  | + 0,80-0,00 mm  | 0,65 ± 0,05 mm  | 0,70 ± 0,05 mm  | 
22,0-35,0 mm  | + 0,90-0,00 mm  | 1,00 ± 0,05 mm  | 1,05 ± 0,05 mm  | 
Specyfikacja:  | |||
POZYCJA  | WARTOŚĆ  | ||
Ciągła temperatura robocza  | -10ºC + 200ºC  | ||
Wytrzymałość na temperaturę  | 265ºC ± 2ºC168> 1/2 Oryginalna wartość napięcia  | ||
Test na wiek  | 260ºC, 6 godz. Bez trzasków  | ||
Zimny zakręt  | Witout trzaskanie  | ||
Poziomy test płomienia  | <30 sekund  | ||
(V W-1) Ognioodporność  | <30 sekund  | ||
Zanurz test wodny  | Nielepki, nieodkształcony, nieutwardzony  | ||
Odporność na temperaturę  | + 200ºC-10ºC  | ||
Średnie napięcie  | 4000V-7000V  | ||
Indywidualna wartość  | 2500V-5000V  | ||
  Podanie: 
  Zwykle stosowany w okablowaniu elektrycznym i elektronicznym, oświetleniu, maszynach przemysłowych, produktach elektrycznych i innych miejscach o wysokiej temperaturze 
Osoba kontaktowa: luo
Tel: +8613798337430